数字校园
首页

潍坊护理职业学院2019级护理专业3+2对口贯通分段培养学生过程考核结果

发布时间:2021-12-06 浏览次数:


序号 姓名 学号 性别 身份证号 考核结果
1 黄亚茹 191110101** 370829******135924 合格
2 李梦瑶 191110101** 371324******200021 合格
3 王琦琦 191110101** 371327******115125 合格
4 郭羽 191110101** 371328******310058 合格
5 王凯彦 191110101** 370704******200844 合格
6 姜文涵 191110101** 370704******261629 合格
7 公茂巍 191110101** 370323******012610 合格
8 董德慧 191110101** 370522******150426 合格
9 李倩 191110101** 371121******281021 合格
10 王力平 191110101** 371082******240023 合格
11 刘丽晶 191110101** 370781******154564 合格
12 刘金晴 191110101** 370724******130340 合格
13 唐展宏 191110101** 370281******195728 合格
14 薛曼曼 191110101** 370811******071228 合格
15 杨寰宇 191110101** 371521******027233 合格
16 苏伟萍 191110101** 371202******280082 合格
17 孟凡娇 191110101** 370502******041244 合格
18 魏晓楠 191110101** 371081******198224 合格
19 于文静 191110101** 370304******293527 合格
20 唐梦茹 191110101** 370784******268628 合格
21 王璇 191110101** 370283******090043 合格
22 杨慧文 191110101** 371329******112421 合格
23 李瑄 191110101** 370214******264548 合格
24 戴晓枫 191110101** 370684******036126 合格
25 竺子琪 191110101** 372330******030026 合格
26 张芯月 191110101** 370683******095224 合格
27 邵绪瑶 191110101** 371425******287925 合格
28 王金月 191110101** 370306******065227 合格
29 于婷婷 191110101** 370784******127223 合格
30 刘凯 191110101** 371323******03007X 合格
31 朱瑞丰 191110101** 370481******143273 合格
32 赵国琳 191110101** 370902******09002X 合格
33 孙文轩 191110101** 370902******01304X 合格
34 杨恪凡 191110101** 370828******217011 合格
35 袁菁 191110101** 371323******044640 合格
36 郑泓淋 191110101** 370181******024823 合格
37 常季文 191110101** 370811******022546 合格
38 邱文伶 191110101** 370785******170382 合格
39 张金生 191110101** 371329******036018 合格
40 刘昊彦 2018010100** 370705******132513 合格
41 王炜晗 2018010100** 370302******171119 合格
42 于亚男 2018010100** 371002******258827 合格








文字 图片
来源: 责任编辑:潍坊护理职业学院

上一篇:2022年单独招生和综合评价招生 补缴报名考试费的公告

下一篇:关于刘昊彦等同学重新参加2022年度三二贯通本科转段考试考生公示