数字校园
首页

潍坊护理职业学院2019年公开招聘面试 递补人员名单公示

发布时间:2019-11-29 浏览次数:

现将潍坊护理职业学院2019年公开招聘面试递补人员人员名单予以公示。

附:潍坊护理职业学院2019年市直事业单位公开招聘递补人员名单



潍坊护理职业学院2019年市直事业单位公开招聘递补人员名单
序号 报考岗位 姓名 准考证号 笔试 名次
1 孵化器运营管理人员 陈晨 1907010228 68.6 4
2 孵化器运营管理人员 王晓娜 1907012313 68 5
3 临床医学概要教师B 王建国 1907024906 43 5
4 临床医学概要教师B 刘慧卿 1907040510 41.2 6
5 美育教学 万志庆 1907011805 52.1 4
6 人事管理干事 郄帅 1907011523 54.3 4
7 实训指导教师 付晓 1907035312 40.6 11
8 实验员B 高永正 1907031427 48.3 11
9 实验员B 何春梅 1907010406 46.3 12
10 思政(概论思修)教学 郑世月 1907050506 58.6 13
11 思政(概论思修)教学 孙红丹 1907041211 57.1 15
12 心理学教师 徐天翔 1907024726 57.2 4
13 心理学教师 王新颖 1907032104 47.3 6
14 医疗设备应用技术教师 李爽 1907040622 55 4
15 幼儿发展与健康管理专业教师B 景扬 1907013530 57.4 4
16 幼儿发展与健康管理专业教师B 平佳凡 1907030105 52.1 6
17 质量控制 吴瑞璇 1907023022 64.1 4
18 中医护理等中医类课程教学 范伟伟 1907024718 49.2 4
19 专职辅导员A 尹婷婷 1907024703 58.3 5
20 专职辅导员D 王灿 1907051216 56.7 13






潍坊护理职业学院

                       2019年11月29日




文字 图片
来源: 责任编辑:潍坊护理职业学院

上一篇:潍坊护理职业学院2019年市直事业单位公开招聘总成绩公示

下一篇:潍坊护理职业学院“不忘初心、牢记使命”主题教育已整改问题公示(11月27日)